13 октября 2023г - дата начала торгов акциями ПАО Группа Астра на Мосбирже, уровень листинга - второй
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления «12» октября 2023 года приняты следующие решения:
- Определить:
- «13» октября 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
| Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
| Полное наименование Эмитента | Публичное акционерное общество Группа Астра |
| Тип ценных бумаг | Акции обыкновенные |
| Регистрационный номер выпуска, дата регистрации | 1-01-01286-G от 16.04.2021 |
| Номинальная стоимость | 0,05 рублей |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 210 000 000 штук |
| Торговый код | ASTR |
| ISIN код | RU000A106T36 |
| Уровень листинга | Второй уровень |
www.moex.com/n64590?nt=0
12.10.2023
17:44
Страна
Инструменты
Тип
Раздел