Продажи необработанных алмазов De Beers за 3 цикла, завершились 31.03.2023г: $1,491 млрд (-21% г/г)
Продажи необработанных алмазов De Beers Group
30 янв 2018 – Цикл 1, 2018г: $672 млн
06 мар 2018 – Цикл 2, 2018г: $563 млн
17 апр 2018 – Цикл 3, 2018г: $524 млн
Всего за 3 цикла 2018г: $1,759 млрд
ИТОГО за 10 циклов 2018г: $5,398 млрд
29 янв 2019 – Цикл 1, 2019г: $500 млн
05 мар 2019 – Цикл 2, 2019г: $496 млн
09 апр 2019 – Цикл 3, 2019г: $581 млн
Всего за 3 цикла 2019г: $1,577 млрд
ИТОГО за 10 циклов 2019г: $4,044 млрд
29 янв 2020 – Цикл 1 2020г: $551 млн
04 мар 2020 – Цикл 2, 2020г: $362 млн
30 мар 2020 – Цикл 3, 2020г: $0,00
Всего за 3 цикла 2020г: $913 млн
ИТОГО за 10 циклов 2020г: $2,800 млрд
03 фев 2021 – Цикл 1, 2021г: $663 млн
10 мар 2021 – Цикл 2, 2021г: $550 млн
07 апр 2021 – Цикл 3, 2021г: $450 млн
Всего за 3 цикла 2021г: $1,663 млрд
ИТОГО за 10 циклов 2021г: $4,827 млрд
21 янв 2022 – Цикл 1, 2022г: $660 млн
25 фев 2022 – Цикл 2, 2022г: $652 млн
01 апр 2022 – Цикл 3, 2022г: $566 млн
Всего за 3 цикла 2022г: $1,878 млрд
ИТОГО за 10 циклов 2022г: $5,794 млрд
20 янв 2023 – Цикл 1, 2023г: $454 млн
24 фев 2023 – Цикл 2, 2023г: $497 млн
31 мар 2023 – Цикл 3, 2023г: $540 млн
Всего за 3 цикла 2023г: $1,491 млрд (-21% г/г)
www.debeersgroup.com/media/company-news/2023/de-beers-group-rough-diamond-sales-for-cycle-03-2023
www.debeersgroup.com/reports/rough-diamond-sales
30 янв 2018 – Цикл 1, 2018г: $672 млн
06 мар 2018 – Цикл 2, 2018г: $563 млн
17 апр 2018 – Цикл 3, 2018г: $524 млн
Всего за 3 цикла 2018г: $1,759 млрд
ИТОГО за 10 циклов 2018г: $5,398 млрд
29 янв 2019 – Цикл 1, 2019г: $500 млн
05 мар 2019 – Цикл 2, 2019г: $496 млн
09 апр 2019 – Цикл 3, 2019г: $581 млн
Всего за 3 цикла 2019г: $1,577 млрд
ИТОГО за 10 циклов 2019г: $4,044 млрд
29 янв 2020 – Цикл 1 2020г: $551 млн
04 мар 2020 – Цикл 2, 2020г: $362 млн
30 мар 2020 – Цикл 3, 2020г: $0,00
Всего за 3 цикла 2020г: $913 млн
ИТОГО за 10 циклов 2020г: $2,800 млрд
03 фев 2021 – Цикл 1, 2021г: $663 млн
10 мар 2021 – Цикл 2, 2021г: $550 млн
07 апр 2021 – Цикл 3, 2021г: $450 млн
Всего за 3 цикла 2021г: $1,663 млрд
ИТОГО за 10 циклов 2021г: $4,827 млрд
21 янв 2022 – Цикл 1, 2022г: $660 млн
25 фев 2022 – Цикл 2, 2022г: $652 млн
01 апр 2022 – Цикл 3, 2022г: $566 млн
Всего за 3 цикла 2022г: $1,878 млрд
ИТОГО за 10 циклов 2022г: $5,794 млрд
20 янв 2023 – Цикл 1, 2023г: $454 млн
24 фев 2023 – Цикл 2, 2023г: $497 млн
31 мар 2023 – Цикл 3, 2023г: $540 млн
Всего за 3 цикла 2023г: $1,491 млрд (-21% г/г)
www.debeersgroup.com/media/company-news/2023/de-beers-group-rough-diamond-sales-for-cycle-03-2023
www.debeersgroup.com/reports/rough-diamond-sales
12.04.2023
11:41
Страна
Инструменты
Теги
Тип
Раздел