📈Бензин продолжает дорожать, 95-й вырос на 0,19% - до 79336 руб./т, 92-й - на 0,12%, до 74349 руб./т
На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи продолжает дорожать бензин. Стоимость Премиум-95 увеличились на 0,19% — до 79336 руб./т, Регуляр-92 — на 0,12%, до 74349 руб./т.
| 13.10.2025 | 14.10.2025 | % к пр. д. | 15.10.2025 | % к пр. д. | 16.10.2025 | % к пр. д. | 17.10.2025 | % к пр. д. | % — птн. к пнд. | |
| Премиум-95 | 79182 | 79168 | -0,02 | 79563 | 0,5 | 79401 | -0,2 | 79336 | -0,08 | 0,19 |
| Регуляр-92 | 74262 | 74274 | 0,02 | 74309 | 0,05 | 74324 | 0,02 | 74349 | 0,03 | 0,12 |
| ДТ-летнее | 71004 | 70433 | -0,8 | 71596 | 1,65 | 71507 | -0,12 | 68583 | -4,09 | -3,41 |
| ДТ-зимнее | 81902 | 81879 | -0,03 | 81780 | -0,12 | 81427 | -0,43 | 81523 | 0,12 | -0,46 |
| Мазут топочный | 27013 | 24854 | -7,99 | 25642 | 3,17 | 25303 | -1,32 | 25727 | 1,68 | -4,76 |
| Авиатопливо | 77178 | 77037 | -0,18 | 78160 | 1,46 | 78146 | -0,02 | 80034 | 2,42 | 3,7 |
| СУГ | 16062 | 16499 | 2,72 | 17294 | 4,82 | 17766 | 2,73 | 17613 | -0,86 | 9,66 |
17.10.2025
14:02
Страна
Инструменты
Раздел