95-й бензин за неделю подорожал на СПбМТСБ на 1,26% - до 56592 руб./т, 92-й вырос на 0,44%, до 51288 руб./т, сильнее вырос СУГ - на 8,61% до 13821руб./т
Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 1,26% — до 56592 руб./т, на Регуляр-92 — на 0,44%, до 51288 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи на пятницу по сравнению с показателями понедельника. На 2% взлетел летний дизель — до 63127руб./т. Но самый большой рост у СУГ — за неделю его стоимость выросла на 8,61% — 13821руб./т.
Зато подешевело авиатопливо — его стоимость упала почти на процент до 73964 руб./т. Больше всего упал в цене топочный мазут — 32164 руб./т.
31.03.2025 | 01.04.2025 | % к пр. д. | 02.04.2025 | % к пр. д. | 03.04.2025 | % к пр. д. | 04.04.2025 | % к пр. д. | % — птн. к пнд. | |
Премиум-95 | 55890 | 55995 | 0,19 | 56052 | 0,1 | 56464 | 0,74 | 56592 | 0,23 | 1,26 |
Регуляр-92 | 51062 | 50202 | -1,68 | 51129 | 1,85 | 51579 | 0,88 | 51288 | -0,56 | 0,44 |
ДТ-летнее | 61862 | 62563 | 1,13 | 63324 | 1,22 | 63685 | 0,57 | 63127 | -0,88 | 2,04 |
ДТ-зимнее | 59651 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мазут топочный | 32553 | 32195 | -1,1 | 32431 | 0,73 | 32164 | -0,82 | 31571 | -1,84 | -3,02 |
Авиатопливо | 74754 | 76412 | 2,22 | 76044 | -0,48 | 74799 | -1,64 | 73964 | -1,12 | -1,06 |
СУГ | 12725 | 12967 | 1,9 | 13465 | 3,84 | 13762 | 2,21 | 13821 | 0,43 | 8,61 |
Цены приведены по национальному индексу.
04.04.2025
13:58
Страна
Инструменты
Тип
Раздел