Топливо дешевеет на СПбМТСБ, за неделю цена на бензин Премиум-95 упала на 0,92% - до 53 858 руб./т, Регуляр-92 - на 0,4%, до 47 583 руб./т,
По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу биржевые цены по сравнению с показателями понедельника уменьшились: на бензин Премиум-95 уменьшились на бензин Премиум-95 уменьшились на 0,92% — до 53 858 руб./т, на Регуляр-92 — на 0,4%, до 47 583 руб./т.Больше всех в цене просел топочный мазут — на 3,85% до 32 966 руб/т.
Единственным подорожавшим топливом стал сжиженный углеродный газ — он вырос на 3,67% до 10 124руб./т.
27.05.2024 | 28.05.2024 | % к пр. д. | 29.05.2024 | % к пр. д. | 30.05.2024 | % к пр. д. | 31.05.2024 | % к пр. д. | % — птн. к пнд. | |
Премиум-95 | 54356 | 53495 | -1,58 | 53185 | -0,58 | 53569 | 0,72 | 53858 | 0,54 | -0,92 |
Регуляр-92 | 47775 | 47303 | -0,99 | 47009 | -0,62 | 47549 | 1,15 | 47583 | 0,07 | -0,4 |
ДТ-летнее | 62738 | 62340 | -0,63 | 62550 | 0,34 | 62842 | 0,47 | 62365 | -0,76 | -0,59 |
Мазут топочный | 34287 | 32231 | -6 | 30673 | -4,83 | 32274 | 5,22 | 32966 | 2,14 | -3,85 |
Авиатопливо | 79191 | 79103 | -0,11 | 76990 | -2,67 | 79399 | 3,13 | 79133 | -0,34 | -0,07 |
СУГ | 9766 | 9733 | -0,34 | 9360 | -3,83 | 10423 | 11,36 | 10124 | -2,87 | 3,67 |
31.05.2024
14:55
Страна
Инструменты
Тип
Раздел