15 декабря - начало торгов акциями Совкомбанка на Мосбирже, старт торгов с 16:00, торговый тикер - SVCB
- Определить:
- «15» декабря 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Акции обыкновенные |
Полное наименование Эмитента | Публичное акционерное общество «Совкомбанк» |
Тип ценных бумаг | Акции обыкновенные |
Регистрационный номер выпуска, дата регистрации | 10100963B от 07.07.2014 |
Номинальная стоимость | 0,1 рублей |
Количество ценных бумаг в выпуске | 19 693 945 875 штук |
Торговый код | SVCB |
ISIN код | RU000A0ZZAC4 |
Уровень листинга | Первый уровень |
www.moex.com/n66107?nt=101
14.12.2023
18:32
Страна
Инструменты
Тип
Раздел