С 10 августа на фондовом рынке и рынке депозитов решением НКО НКЦ понижены риск-параметры акций региональных энергосбытовых копаний с 40% до 10%.
Об изменении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов
С 10 августа 2023 г. решением НКО НКЦ (АО) на фондовом рынке и рынке депозитов изменяются следующие риск-параметры:
№ | Торговый код | Название | Действующее значение параметра PcH_max |
Новое значение параметра PcH_max |
1 | KUBE | ао «Россети Кубань» ПАО | 40% | 10% |
2 | LPSB | ао ОАО Липецкая энергосбыт.ком. | 40% | 10% |
3 | MRSB | ао ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» | 40% | 10% |
4 | SARE | ао ПАО «Саратовэнерго» | 40% | 10% |
5 | SAREP | ап ПАО «Саратовэнерго» | 40% | 10% |
6 | TASB | ао ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» | 40% | 10% |
7 | TASBP | ап ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» | 40% | 10% |
8 | VGSB | ао ПАО «Волгоградэнергосбыт» | 40% | 10% |
9 | VGSBP | ап ПАО «Волгоградэнергосбыт» | 40% | 10% |
10 | YKEN | ао ПАО «Якутскэнерго» | 40% | 10% |
www.moex.com/n62990/?nt=0
10.08.2023
10:21
Страна
Инструменты
Теги
Тип
Раздел